Potsdam
| Stadt | Potsdam |
|---|---|
| Bundesland | Brandenburg |
| Landkreis | kreisfreie Stadt |
| Postleitzahlen | |
| Vorwahl | 0331, 033208, 033201 |
| KFZ-Kennzeichen | P |
| Fläche | 188,25 km² |
| Einwohner | 184.754 |
| Bevölkerungsdichte | 981 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Höhe | 32 m |
| Gemeindeschlüssel | 12054000 |
| Stadtgliederung | 9 Ortsteile |
| Koordinaten | ♁52° 24′ N, 13° 4′ O |
| Breitengrad | 52.395833 |
| Längengrad | 13.061389 |
Potsdam auf Google Maps
Die Karte zeigt die Position von Potsdam anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Potsdam
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Am Stern | 14480 |
| Babelsberg Nord | 14482 |
| Babelsberg Süd | 14482 |
| Berliner Vorstadt | 14467 |
| Bornim | 14469 |
| Bornstedt | 14469 |
| Bornstedter Feld | 14469 |
| Brandenburger Vorstadt | 14467, 14469, 14471 |
| Drewitz | 14480 |
| Eiche | 14469 |
| Fahrland | 14476 |
| Golm | 14469, 14476 |
| Groß Glienicke | 14476 |
| Grube | 14469 |
| Industriegelände | 14478 |
| Jägervorstadt | 14469 |
| Kartzow | 14476 |
| Kirchsteigfeld | 14480 |
| Klein Glienicke | 14482 |
| Krampnitz | 14476 |
| Marquardt | 14476 |
| Nauener Vorstadt | 14469 |
| Nedlitz | 14469 |
| Neu Fahrland | 14476 |
| Nördliche Innenstadt | 14467, 14469, 14473 |
| Paaren | 14476 |
| Potsdam West | 14469, 14471 |
| Sacrow | 14469 |
| Satzkorn | 14476 |
| Schlaatz | 14478 |
| Südliche Innenstadt | 14473 |
| Teltower Vorstadt | 14473, 14478 |
| Templiner Vorstadt | 14473 |
| Uetz | 14476 |
| Waldstadt I | 14478 |
| Waldstadt II | 14478 |
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Potsdam? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Berlin-Wannsee | 7 km |
| Nuthetal | 7 km |
| Schwielowsee | 8 km |
| Berlin-Kladow | 8 km |
| Werder (Havel) | 9 km |
| Michendorf | 9 km |
| Berlin-Nikolassee | 11 km |
| Kleinmachnow | 11 km |