Plauen
| Stadt | Plauen |
|---|---|
| Bundesland | Sachsen |
| Landkreis | Vogtlandkreis |
| Postleitzahlen | |
| Kreisstadt | Plauen |
| Vorwahl | 03741 |
| KFZ-Kennzeichen | V, AE, OVL, PL, RC |
| Fläche | 102,11 km² |
| Einwohner | 64.931 |
| Bevölkerungsdichte | 636 Einwohner je km² |
| PLZ-Bereiche | |
| Koordinaten | ♁50° 30′ N, 12° 8′ O |
| Breitengrad | 50.4983 |
| Längengrad | 12.1364 |
Plauen auf Google Maps
Die Karte zeigt die Position von Plauen anhand der hinterlegten Koordinaten.
Stadtteile von Plauen
| Stadtteil | Postleitzahl |
|---|---|
| Alt Chrieschwitz | 08529 |
| Brand | 08527 |
| Chrieschwitz | 08523, 08529 |
| Großfriesen | 08541 |
| Hammerstorvorstadt | 08523, 08525, 08527, 08529 |
| Haselbrunn | 08525 |
| Jößnitz | 08547 |
| Kauschwitz | 08525 |
| Kleinfriesen | 08529 |
| Meßbach | 08527 |
| Neundorf | 08527 |
| Oberer Bahnhof | 08525 |
| Oberlosa | 08527 |
| Ostvorstadt | 08527 |
| Possig | 08523 |
| Preißelpöhl | 08525 |
| Reinsdorf | 08527 |
| Reißig | 08525 |
| Reusa | 08527, 08529 |
| Röttis | 08547 |
| Schöpsdrehe | 08525 |
| Sorga | 08529 |
| Stadtmitte | 08523, 08525, 08527 |
| Steinsdorf | 08547 |
| Stöckigt | 08527 |
| Straßberg | 08527 |
| Südvorstadt | 08523, 08527 |
| Thiergarten | 08523, 08527 |
| Unterlosa | 08527 |
| Waldesruh | 08527 |
| Zwoschwitz | 08525 |
Orte in der Umgebung
Welche Orte liegen im Umkreis von Plauen? Die Entfernung wird in Kilometer angegeben.
| Ort | Entfernung |
|---|---|
| Neuensalz | 6 km |
| Pöhl | 8 km |
| Weischlitz | 8 km |
| Rosenbach (Vogtland) | 9 km |
| Oelsnitz (Vogtland) | 10 km |
| Elsterberg | 13 km |
| Treuen | 13 km |
| Pausa-Mühltroff | 14 km |