PLZ-Bereich 032 Brandenburg
| Postleitzahl | 032 |
|---|---|
| Einwohner | 79.688 |
| Fläche | 1.231 km² |
| Bevölkerungsdichte | 65 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 19 |
| Größter Ort | Finsterwalde |
| Kleinste Gemeinde | Schilda |
| Landkreise | Oberspreewald-Lausitz Elbe-Elster |
| Bundesland | Brandenburg |
PLZ 032 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 032.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 032
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 03246 | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | Brandenburg |
| 03205 | Calau | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| 03222 | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| 03226 | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| 03229 | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| 03238 | Finsterwalde | Elbe-Elster | Brandenburg |
| 03249 | Sonnewalde | Elbe-Elster | Brandenburg |
| 03253 | Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | Brandenburg |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung