Postleitzahl 07751
| Postleitzahl | 07751 |
|---|---|
| Vorwahlen | 03641, 036422, 036424, 036425, 036427 |
| Einwohner | 13.190 |
| Fläche | 141 km² |
| Bevölkerungsdichte | 94 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 11 |
| Größter Ort | Jena |
| kreisfreie Stadt | Jena |
| Bundesland | Thüringen |
| Landkreis | Saale-Holzland-Kreis |
PLZ 07751 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 07751.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Jena | Ammerbach Burgau Closewitz Cospeda Drackendorf Göschwitz Ilmnitz Isserstedt Jena-Nord Jena-Süd alle | kreisfreie Stadt |
| Bucha bei Jena | Saale-Holzland-Kreis | |
| Golmsdorf | Saale-Holzland-Kreis | |
| Großlöbichau | Saale-Holzland-Kreis | |
| Großpürschütz | Saale-Holzland-Kreis | |
| Jenalöbnitz | Saale-Holzland-Kreis | |
| Löberschütz | Saale-Holzland-Kreis | |
| Milda | Saale-Holzland-Kreis | |
| Rothenstein | Saale-Holzland-Kreis | |
| Sulza | Saale-Holzland-Kreis | |
| Zöllnitz | Saale-Holzland-Kreis |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung