PLZ-Bereich 105
| Postleitzahl | 105 |
|---|---|
| Einwohner | 109.113 |
| Fläche | 13 km² |
| Bevölkerungsdichte | 8.615 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 5 |
| Größter Ort | Berlin-Charlottenburg |
| Bundesland | Berlin |
PLZ 105 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 105.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 105
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 10551 | Berlin-Moabit | Berlin | |
| 10553 | Berlin-Moabit | Berlin | |
| 10555 | Berlin-Moabit | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 10557 | Berlin-Moabit | kreisfreie Stadt | Berlin |
| 10559 | Berlin-Moabit | Berlin | |
| 10585 | Berlin-Charlottenburg | Berlin | |
| 10587 | Berlin-Charlottenburg | Berlin | |
| 10589 | Berlin-Charlottenburg | kreisfreie Stadt | Berlin |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung