Postleitzahl 17166
| Postleitzahl | 17166 |
|---|---|
| Vorwahlen | 03996, 039933, 039978 |
| Einwohner | 12.718 |
| Fläche | 226 km² |
| Bevölkerungsdichte | 56 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 8 |
| Größter Ort | Teterow |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Landkreis Rostock |
PLZ 17166 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 17166.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Dalkendorf | Amalienhof Appelhagen Bartelshagen | Landkreis Rostock |
| Teterow | Niendorf Pampow Teschow | Landkreis Rostock |
| Alt Sührkow | Bukow Hohen Mistorf Neu Sührkow Pohnstorf | Landkreis Rostock |
| Dahmen | Barz Bockholt Großen Luckow Hüttenkoppel Neu Ziddorf Rothenmoor Ziddorf | Landkreis Rostock |
| Groß Roge | Klein Roge Mieckow Neu Rachow Rachow Wotrum Zierstorf | Landkreis Rostock |
| Groß Wokern | Klein Wokern Neu Wokern Nienhagen Uhlenhof Waldschmidt | Landkreis Rostock |
| Hohen Demzin | Burg Schlitz Görzhausen Grambzow Groß Köthel Karstorf Klein Köthel | Landkreis Rostock |
| Schorssow | Bristow Bülow Carlshof Glasow Grube Neu Tessenow Tessenow | Landkreis Rostock |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung