PLZ-Bereich 174 Vorpommern-Greifswald
| Postleitzahl | 174 |
|---|---|
| Einwohner | 118.769 |
| Fläche | 930 km² |
| Bevölkerungsdichte | 128 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 43 |
| Größter Ort | Greifswald |
| Kleinste Gemeinde | Buggenhagen |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Vorpommern-Greifswald |
PLZ 174 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 174.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 174
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 17498 | Neuenkirchen bei Greifswald | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17406 | Usedom | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17419 | Heringsdorf (Ostseebad) | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17424 | Heringsdorf (Ostseebad) | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17429 | Heringsdorf (Ostseebad) | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17438 | Wolgast | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17440 | Kröslin | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17449 | Karlshagen | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17454 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 17459 | Koserow | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17489 | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17491 | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 17493 | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17495 | Karlsburg (Vorpommern) | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung