Postleitzahl 19075
| Postleitzahl | 19075 |
|---|---|
| Vorwahlen | 03865, 03869, 038850, 038859 |
| Einwohner | 4.627 |
| Fläche | 50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 92 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 4 |
| Größter Ort | Pampow |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis | Ludwigslust-Parchim |
PLZ 19075 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 19075.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Pampow | Ludwigslust-Parchim | |
| Holthusen | Buchholz Lehmkuhlen | Ludwigslust-Parchim |
| Schossin | Mühlenbeck Schossin | Ludwigslust-Parchim |
| Warsow | Kothendorf Krumbeck | Ludwigslust-Parchim |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung