PLZ-Bereich 241 Rendsburg-Eckernförde
| Postleitzahl | 241 |
|---|---|
| Einwohner | 266.676 |
| Fläche | 175 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.522 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 9 |
| Größter Ort | Kiel |
| Kleinste Gemeinde | Ottendorf bei Kiel |
| kreisfreie Stadt | Kiel |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Landkreis | Rendsburg-Eckernförde |
| Breitengrad | 54.3203 |
| Längengrad | 10.1334 |
PLZ 241 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 241.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 241
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 24103 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24105 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24106 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24107 | Kiel | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| 24109 | Kiel | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| 24111 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24113 | Kiel | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| 24114 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24116 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24118 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24119 | Kronshagen | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| 24143 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24145 | Kiel | kreisfreie Stadt | Schleswig-Holstein |
| 24146 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24147 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24148 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24149 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24159 | Kiel | kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| 24161 | Altenholz | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung