Postleitzahl 33014 Bad Driburg
| Postleitzahl | 33014 |
|---|---|
| Vorwahlen | 05233, 05253, 05271, 05272, 05273, 05274, 05276, 05277, 05284, 05641, 05643, 05644 |
| Einwohner | 18.675 |
| Fläche | 115 km² |
| Bevölkerungsdichte | 162 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bad Driburg |
| Ortsteile | alle |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Höxter |
| Breitengrad | 51.737600 |
| Längengrad | 9.017500 |
PLZ 33014 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 33014.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Steinheim | Bergheim Eichholz Grevenhagen, Lippe Hagedorn Ottenhausen Rolfzen Sandebeck Steinheim Vinsebeck | Höxter |
| Nieheim | Entrup bei Bad Pyrmont Himmighausen Holzhausen bei Bad Driburg Merlsheim Nieheim Oeynhausen Sommersell bei Steinheim | Höxter |
| Bad Driburg | Alhausen Bad Driburg Dringenberg Erpentrup Herste Kühlsen Langeland Neuenheerse Pömbsen Reelsen alle | Höxter |
| Brakel | Auenhausen Beller Bellersen Bökendorf Brakel Erkeln Frohnhausen Gehrden Hampenhausen Hembsen alle | Höxter |
| Warburg | Bonenburg Calenberg Dalheim Daseburg Dössel Germete Herlinghausen Hohenwepel Menne Nörde alle | Höxter |
| Borgentreich | Borgentreich Borgholz Bühne Dinkelburg Drankhausen Großeneder Körbecke Lütgeneder Manrode Muddenhagen alle | Höxter |
| Willebadessen | Altenheerse Borlinghausen Eissen Engar Fölsen Helmern Ikenhausen Löwen Niesen Peckelsheim alle | Höxter |
| Höxter | Albaxen Bödexen Bosseborn Brenkhausen Bruchhausen Fürstenau Godelheim Höxter Lüchtringen Lütmarsen alle | Höxter |
| Beverungen | Amelunxen Beverungen Blankenau Dalhausen bei Warburg Drenke Haarbrück Herstelle Jakobsberg Rothe Tietelsen alle | Höxter |
| Marienmünster | Altenbergen Born bei Bad Pyrmont Bredenborn Bremerberg Eilversen Großenbreden Hohehaus Kleinenbreden Kollerbeck Löwendorf alle | Höxter |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung