PLZ-Bereich 478 Viersen
| Postleitzahl | 478 |
|---|---|
| Einwohner | 225.941 |
| Fläche | 200 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.128 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 2 |
| Größter Ort | Krefeld |
| kreisfreie Stadt | Krefeld |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Viersen |
| Breitengrad | 51.333 |
| Längengrad | 6.5622 |
PLZ 478 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 478.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 478
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 47800 | Krefeld | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47802 | Krefeld | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47803 | Krefeld | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47804 | Krefeld | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47805 | Krefeld | kreisfreie Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 47807 | Krefeld | kreisfreie Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 47809 | Krefeld | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
| 47829 | Krefeld | kreisfreie Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 47839 | Krefeld | kreisfreie Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| 47877 | Willich | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung