Postleitzahl 54533
| Postleitzahl | 54533 |
|---|---|
| Vorwahlen | 06563, 06567, 06572, 06574 |
| Einwohner | 4.806 |
| Fläche | 117 km² |
| Bevölkerungsdichte | 41 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 15 |
| Größter Ort | Bettenfeld |
| Landkreise | Bernkastel-Wittlich Bitburg-Prüm |
| Bundesland | Rheinland-Pfalz |
PLZ 54533 auf Google Maps
Die Karte zeigt die hinterlegte Lage des Postleitzahlenbereichs 54533.
Liste zugehöriger Ortschaften
| Dierfeld | Bernkastel-Wittlich | |
| Bettenfeld | Bernkastel-Wittlich | |
| Eisenschmitt | Eichelhütte | Bernkastel-Wittlich |
| Gipperath | Bernkastel-Wittlich | |
| Gransdorf | Bitburg-Prüm | |
| Greimerath (Eifel) | Bernkastel-Wittlich | |
| Hasborn | Bernkastel-Wittlich | |
| Laufeld | Bernkastel-Wittlich | |
| Niederöfflingen | Bernkastel-Wittlich | |
| Niederscheidweiler | Bernkastel-Wittlich | |
| Oberkail | Bitburg-Prüm | |
| Oberöfflingen | Bernkastel-Wittlich | |
| Oberscheidweiler | Bernkastel-Wittlich | |
| Schwarzenborn (Eifel) | Bernkastel-Wittlich | |
| Willwerscheid | Bernkastel-Wittlich |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung