PLZ-Bereich 282
| Postleitzahl | 282 |
|---|---|
| Einwohner | 260.345 |
| Fläche | 91 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.859 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 12 |
| Größter Ort | Bremen-Neustadt |
| Kleinste Gemeinde | Bremen-Häfen |
| Bundesland | Bremen |
| Breitengrad | 53.067807 |
| Längengrad | 8.790994 |
PLZ 282 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 282.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 282
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 28201 | Bremen-Neustadt | Bremen | |
| 28203 | Bremen-Östliche Vorstadt | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28205 | Bremen-Östliche Vorstadt | Bremen | |
| 28207 | Bremen-Hemelingen | Bremen | |
| 28209 | Bremen-Schwachhausen | Bremen | |
| 28211 | Bremen-Schwachhausen | Bremen | |
| 28213 | Bremen-Schwachhausen | Bremen | |
| 28215 | Bremen-Findorff | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28217 | Bremen-Walle | Bremen | |
| 28219 | Bremen-Walle | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28237 | Bremen-Gröpelingen | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28239 | Bremen-Gröpelingen | Bremen | |
| 28259 | Bremen-Huchting | Bremen | |
| 28277 | Bremen-Neustadt | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28279 | Bremen-Obervieland | Bremen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung