PLZ-Bereich 283
| Postleitzahl | 283 |
|---|---|
| Einwohner | 141.811 |
| Fläche | 113 km² |
| Bevölkerungsdichte | 1.259 Einwohner pro km² |
| Anzahl Orte | 7 |
| Größter Ort | Bremen-Hemelingen |
| Kleinste Gemeinde | Bremen-Borgfeld |
| Bundesland | Bremen |
PLZ 283 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 283.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 283
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 28307 | Bremen-Hemelingen | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28309 | Bremen-Hemelingen | Bremen | |
| 28325 | Bremen-Osterholz | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28327 | Bremen-Osterholz | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28329 | Bremen-Hemelingen | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28355 | Bremen-Oberneuland | Bremen | |
| 28357 | Bremen-Horn-Lehe | kreisfreie Stadt | Bremen |
| 28359 | Bremen-Horn-Lehe | Bremen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung