PLZ-Bereich 441
| Postleitzahl | 441 |
|---|---|
| Einwohner | 171.274 |
| Fläche | 51 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.389 Einwohner pro km² |
| Stadt | Dortmund |
| Anzahl Ortsteile | 14 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ 441 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 441.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 441
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 44135 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44145 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44139 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44137 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44141 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44143 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44147 | Dortmund | kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| 44149 | Dortmund | kreisfreie Stadt | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung