PLZ-Bereich 451
| Postleitzahl | 451 |
|---|---|
| Einwohner | 233.299 |
| Fläche | 66 km² |
| Bevölkerungsdichte | 3.559 Einwohner pro km² |
| Stadt | Essen |
| Anzahl Ortsteile | 22 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ 451 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 451.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 451
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 45127 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45128 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45130 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45131 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45133 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45134 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45136 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45138 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45139 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45141 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45143 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45144 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45145 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45147 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| 45149 | Essen | kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung