PLZ-Bereich 447
| Postleitzahl | 447 |
|---|---|
| Einwohner | 116.539 |
| Fläche | 50 km² |
| Bevölkerungsdichte | 2.341 Einwohner pro km² |
| Stadt | Bochum |
| Anzahl Ortsteile | 11 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ 447 auf Google Maps
Die Karte zeigt Deutschland als Überblick für das PLZ-Gebiet 447.
Alle Orte im PLZ-Gebiet 447
| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 44787 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44789 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44791 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44793 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44795 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44797 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| 44799 | Bochum | kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahlenbereiche im Umkreis
Finden Sie weitere Städte und Gemeinden in der Umgebung